Willkommen auf der Website der Gemeinde Oberweningen



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Zum Inhalt der Seite | zur Hauptnavigation | zur Subnavigation | Toolbar/Disclaimer | Den Inhalt der Website durchsuchen | Zur Fusszeile | Zum Seitenanfang

Hinweise zur Sprungnavigation


Über folgende Tastenkominationen im gelangen Sie zu den Hauptrubriken oder haben folgende Optionen:
Liste mit den Tastaturkürzeln


Politische Gemeinde Oberweningen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2001 4'077'500 4'310'700 +233'200
2002 4'277'200 4'045'600 -231'600
2003 4'834'996 5'217'415 +382'419
2004 4'757'046 4'630'368 -126'678
2005 4'652'624 4'531'256 -121'368
2006 5'549'449 5'315'161 -234'288
2007 5'502'777 5'279'929 -222'848
2008 5'503'167 5'161'314 -341'853
2009 6'384'436 7'646'422 +1'261'986
2010 5'774'309 5'391'892 -382'417
2011 6'752'900 7'254'530 +501'630
2012 6'425'910 6'425'910 0
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.
imprimer  PDF
 
 
 
 
/>