Kopfzeile

Budget/Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20241'930'200 1'637'200 -293'000 B
20237'942'800 7'909'300 -33'500 B
20227'685'300 7'266'300 -419'000 B
20228'092'824 7'700'033 -392'791 R
20217'855'977 7'794'841 -61'136 R
20207'641'636 7'576'173 -65'463 R
20197'685'300 7'630'300 -55'000 B
20197'593'589 7'728'874 +135'285 R
20187'676'100 7'560'400 -115'700 B
20187'957'214 8'008'159 +50'945 R
20177'811'036 8'156'796 +345'760 R
20168'547'374 8'744'117 +196'743 R
20158'380'277 8'798'187 +417'910 R
20148'446'783 8'487'406 +40'623 R
20137'094'050 7'982'162 +888'112 R
20126'501'572 7'271'301 +769'729 R
20117'079'480 7'869'208 +789'728 R
20105'774'309 5'391'892 -382'417 R
20096'384'436 7'646'422 +1'261'986 R
20085'503'167 5'161'314 -341'853 R
20075'502'777 5'279'929 -222'848 R
20065'549'449 5'315'161 -234'288 R
20054'652'624 4'531'256 -121'368 R
20044'757'046 4'630'368 -126'678 R
20034'834'996 5'217'415 +382'419 R
20024'277'200 4'045'600 -231'600 R
20014'077'500 4'310'700 +233'200 R
Art: B = Budget, R = Rechnung